|
                  |
  |
                   |
  |
Accountability Research home » Grade-Level Retention » Data Search: Year » Level » State report | |
View by: All students| Program participation and student characteristic | |
Grade-Level Retention, by Race/Ethnicity, Economic Status, Gender, and Grade, |
Texas Public Schools, 2021-22 |
Group | Grade | Retained | Students | Rate (%) |
---|---|---|---|---|
African American | Grade K | 612 | 45,457 | 1.3 |
Grade 1 | 1,376 | 47,960 | 2.9 | |
Grade 2 | 903 | 47,343 | 1.9 | |
Grade 3 | 561 | 47,569 | 1.2 | |
Grade 4 | 316 | 47,992 | 0.7 | |
Grade 5 | 179 | 48,980 | 0.4 | |
Grade 6 | 253 | 50,090 | 0.5 | |
Grade 7 | 295 | 53,373 | 0.6 | |
Grade 8 | 233 | 53,681 | 0.4 | |
Grade 9 | 7,328 | 59,711 | 12.3 | |
Grade 10 | 4,349 | 49,811 | 8.7 | |
Grade 11 | 2,727 | 44,887 | 6.1 | |
Grade 12 | 2,109 | 47,038 | 4.5 | |
Total | 21,241 | 643,892 | 3.3 | |
American Indian | Grade K | 23 | 963 | 2.4 |
Grade 1 | 30 | 1,191 | 2.5 | |
Grade 2 | 16 | 1,140 | 1.4 | |
Grade 3 | 18 | 1,148 | 1.6 | |
Grade 4 | 4 | 1,215 | 0.3 | |
Grade 5 | 3 | 1,205 | 0.2 | |
Grade 6 | 3 | 1,758 | 0.2 | |
Grade 7 | 7 | 1,578 | 0.4 | |
Grade 8 | 10 | 1,399 | 0.7 | |
Grade 9 | 141 | 1,484 | 9.5 | |
Grade 10 | 97 | 1,287 | 7.5 | |
Grade 11 | 44 | 1,126 | 3.9 | |
Grade 12 | 37 | 1,189 | 3.1 | |
Total | 433 | 16,683 | 2.6 | |
Asian | Grade K | 148 | 18,078 | 0.8 |
Grade 1 | 131 | 18,826 | 0.7 | |
Grade 2 | 96 | 19,506 | 0.5 | |
Grade 3 | 69 | 20,115 | 0.3 | |
Grade 4 | 38 | 20,226 | 0.2 | |
Grade 5 | 29 | 19,606 | 0.1 | |
Grade 6 | 28 | 19,784 | 0.1 | |
Grade 7 | 24 | 19,777 | 0.1 | |
Grade 8 | 26 | 20,121 | 0.1 | |
Grade 9 | 616 | 20,301 | 3.0 | |
Grade 10 | 278 | 18,919 | 1.5 | |
Grade 11 | 202 | 18,574 | 1.1 | |
Grade 12 | 477 | 19,234 | 2.5 | |
Total | 2,162 | 253,067 | 0.9 | |
Hispanic | Grade K | 3,365 | 194,474 | 1.7 |
Grade 1 | 6,469 | 202,491 | 3.2 | |
Grade 2 | 4,014 | 199,946 | 2.0 | |
Grade 3 | 1,957 | 199,629 | 1.0 | |
Grade 4 | 1,010 | 199,937 | 0.5 | |
Grade 5 | 641 | 202,675 | 0.3 | |
Grade 6 | 740 | 207,365 | 0.4 | |
Grade 7 | 1,073 | 222,627 | 0.5 | |
Grade 8 | 978 | 224,596 | 0.4 | |
Grade 9 | 27,151 | 247,731 | 11.0 | |
Grade 10 | 15,265 | 207,949 | 7.3 | |
Grade 11 | 10,029 | 189,795 | 5.3 | |
Grade 12 | 8,200 | 198,135 | 4.1 | |
Total | 80,892 | 2,697,350 | 3.0 | |
Pacific Islander | Grade K | 12 | 521 | 2.3 |
Grade 1 | 14 | 586 | 2.4 | |
Grade 2 | 17 | 582 | 2.9 | |
Grade 3 | 13 | 638 | 2.0 | |
Grade 4 | 1 | 617 | 0.2 | |
Grade 5 | 5 | 643 | 0.8 | |
Grade 6 | 3 | 661 | 0.5 | |
Grade 7 | 3 | 679 | 0.4 | |
Grade 8 | 3 | 613 | 0.5 | |
Grade 9 | 51 | 686 | 7.4 | |
Grade 10 | 35 | 607 | 5.8 | |
Grade 11 | 21 | 519 | 4.0 | |
Grade 12 | 33 | 594 | 5.6 | |
Total | 211 | 7,946 | 2.7 | |
White | Grade K | 2,595 | 98,638 | 2.6 |
Grade 1 | 2,063 | 99,768 | 2.1 | |
Grade 2 | 1,029 | 100,622 | 1.0 | |
Grade 3 | 498 | 100,437 | 0.5 | |
Grade 4 | 389 | 101,278 | 0.4 | |
Grade 5 | 281 | 100,687 | 0.3 | |
Grade 6 | 264 | 104,047 | 0.3 | |
Grade 7 | 403 | 108,017 | 0.4 | |
Grade 8 | 411 | 109,824 | 0.4 | |
Grade 9 | 5,434 | 115,119 | 4.7 | |
Grade 10 | 3,311 | 105,408 | 3.1 | |
Grade 11 | 1,963 | 100,618 | 2.0 | |
Grade 12 | 3,172 | 105,837 | 3.0 | |
Total | 21,813 | 1,350,300 | 1.6 | |
Multiracial | Grade K | 246 | 13,500 | 1.8 |
Grade 1 | 254 | 13,107 | 1.9 | |
Grade 2 | 143 | 12,430 | 1.2 | |
Grade 3 | 70 | 11,751 | 0.6 | |
Grade 4 | 35 | 11,342 | 0.3 | |
Grade 5 | 38 | 11,288 | 0.3 | |
Grade 6 | 38 | 11,804 | 0.3 | |
Grade 7 | 49 | 11,394 | 0.4 | |
Grade 8 | 39 | 11,252 | 0.3 | |
Grade 9 | 897 | 11,660 | 7.7 | |
Grade 10 | 490 | 9,816 | 5.0 | |
Grade 11 | 323 | 8,876 | 3.6 | |
Grade 12 | 295 | 8,898 | 3.3 | |
Total | 2,917 | 147,118 | 2.0 | |
Economically disadvantaged | Grade K | 4,592 | 233,410 | 2.0 |
Grade 1 | 8,310 | 244,795 | 3.4 | |
Grade 2 | 5,148 | 239,560 | 2.1 | |
Grade 3 | 2,584 | 237,245 | 1.1 | |
Grade 4 | 1,415 | 236,695 | 0.6 | |
Grade 5 | 840 | 237,043 | 0.4 | |
Grade 6 | 1,055 | 241,302 | 0.4 | |
Grade 7 | 1,457 | 254,814 | 0.6 | |
Grade 8 | 1,317 | 254,041 | 0.5 | |
Grade 9 | 33,798 | 273,129 | 12.4 | |
Grade 10 | 18,464 | 220,631 | 8.4 | |
Grade 11 | 11,687 | 195,222 | 6.0 | |
Grade 12 | 8,938 | 201,975 | 4.4 | |
Total | 99,605 | 3,069,862 | 3.2 | |
Not economically disadvantaged | Grade K | 2,409 | 138,221 | 1.7 |
Grade 1 | 2,027 | 139,134 | 1.5 | |
Grade 2 | 1,070 | 142,009 | 0.8 | |
Grade 3 | 602 | 144,042 | 0.4 | |
Grade 4 | 378 | 145,912 | 0.3 | |
Grade 5 | 336 | 148,041 | 0.2 | |
Grade 6 | 274 | 154,207 | 0.2 | |
Grade 7 | 397 | 162,631 | 0.2 | |
Grade 8 | 383 | 167,445 | 0.2 | |
Grade 9 | 7,820 | 183,563 | 4.3 | |
Grade 10 | 5,361 | 173,166 | 3.1 | |
Grade 11 | 3,622 | 169,173 | 2.1 | |
Grade 12 | 5,385 | 178,950 | 3.0 | |
Total | 30,064 | 2,046,494 | 1.5 | |
Female | Grade K | 2,639 | 181,309 | 1.5 |
Grade 1 | 4,642 | 188,027 | 2.5 | |
Grade 2 | 2,882 | 186,161 | 1.5 | |
Grade 3 | 1,505 | 186,703 | 0.8 | |
Grade 4 | 844 | 186,899 | 0.5 | |
Grade 5 | 509 | 188,158 | 0.3 | |
Grade 6 | 592 | 192,762 | 0.3 | |
Grade 7 | 852 | 203,802 | 0.4 | |
Grade 8 | 802 | 205,725 | 0.4 | |
Grade 9 | 17,287 | 220,123 | 7.9 | |
Grade 10 | 10,023 | 193,389 | 5.2 | |
Grade 11 | 6,412 | 180,357 | 3.6 | |
Grade 12 | 5,600 | 189,164 | 3.0 | |
Total | 54,589 | 2,502,579 | 2.2 | |
Male | Grade K | 4,362 | 190,322 | 2.3 |
Grade 1 | 5,695 | 195,902 | 2.9 | |
Grade 2 | 3,336 | 195,408 | 1.7 | |
Grade 3 | 1,681 | 194,584 | 0.9 | |
Grade 4 | 949 | 195,708 | 0.5 | |
Grade 5 | 667 | 196,926 | 0.3 | |
Grade 6 | 737 | 202,747 | 0.4 | |
Grade 7 | 1,002 | 213,643 | 0.5 | |
Grade 8 | 898 | 215,761 | 0.4 | |
Grade 9 | 24,331 | 236,569 | 10.3 | |
Grade 10 | 13,802 | 200,408 | 6.9 | |
Grade 11 | 8,897 | 184,038 | 4.8 | |
Grade 12 | 8,723 | 191,761 | 4.5 | |
Total | 75,080 | 2,613,777 | 2.9 | |
Note. A dot (.) indicates there were no students in the group or, in rare cases, that a reporting anomaly prevented calculation of the rate. |