|
|
|
                  |
  | |||
|
                   |
  |
| Accountability Research home » Grade-Level Retention » Data Search: Year » Level » State report | |
| View by: All students | Race/ethnicity, gender, and economic status | |
| View or save in: PDF | |
| Grade-Level Retention, by Program Participation, Student Characteristic, and Grade, 2010-11, |
| Texas Public Schools |
| Group | Grade | Retained | Students | Rate (%) | At-risk | Grade K | 5,309 | 165,082 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 12,813 | 189,294 | 6.8 | |
| Grade 2 | 7,904 | 187,330 | 4.2 | |
| Grade 3 | 4,439 | 175,437 | 2.5 | |
| Grade 4 | 2,200 | 141,340 | 1.6 | |
| Grade 5 | 2,959 | 133,060 | 2.2 | |
| Grade 6 | 1,522 | 122,753 | 1.2 | |
| Grade 7 | 2,114 | 131,589 | 1.6 | |
| Grade 8 | 2,608 | 132,448 | 2.0 | |
| Grade 9 | 21,312 | 149,497 | 14.3 | |
| Grade 10 | 10,870 | 132,950 | 8.2 | |
| Grade 11 | 10,166 | 128,263 | 7.9 | |
| Grade 12 | 12,560 | 129,450 | 9.7 | |
| Total | 96,776 | 1,918,493 | 5.0 | |
| Bilingual | Grade K | 1,204 | 72,296 | 1.7 |
| Grade 1 | 3,992 | 72,957 | 5.5 | |
| Grade 2 | 2,667 | 68,505 | 3.9 | |
| Grade 3 | 1,648 | 63,903 | 2.6 | |
| Grade 4 | 715 | 51,038 | 1.4 | |
| Grade 5 | 957 | 35,471 | 2.7 | |
| Grade 6 | 31 | 5,481 | 0.6 | |
| Grade 7 | - | <500 | 0.4 | |
| Grade 8 | - | <200 | 1.6 | |
| Grade 9 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Grade 10 | . | . | . | |
| Grade 11 | . | . | . | |
| Grade 12 | . | . | . | |
| Total | 11,219 | 370,292 | 3.0 | |
| Career and technical education | Grade K | . | . | . |
| Grade 1 | . | . | . | |
| Grade 2 | . | . | . | |
| Grade 3 | . | . | . | |
| Grade 4 | . | . | . | |
| Grade 5 | . | . | . | |
| Grade 6 | . | . | . | |
| Grade 7 | . | . | . | |
| Grade 8 | . | . | . | |
| Grade 9 | 5,287 | 83,872 | 6.3 | |
| Grade 10 | 3,938 | 111,930 | 3.5 | |
| Grade 11 | 4,008 | 127,484 | 3.1 | |
| Grade 12 | 4,221 | 139,070 | 3.0 | |
| Total | 17,454 | 462,356 | 3.8 | |
| English as a second language | Grade K | 543 | 20,332 | 2.7 |
| Grade 1 | 1,073 | 22,850 | 4.7 | |
| Grade 2 | 693 | 22,396 | 3.1 | |
| Grade 3 | 385 | 20,925 | 1.8 | |
| Grade 4 | 242 | 18,814 | 1.3 | |
| Grade 5 | 332 | 12,887 | 2.6 | |
| Grade 6 | 447 | 30,958 | 1.4 | |
| Grade 7 | 487 | 29,974 | 1.6 | |
| Grade 8 | 665 | 22,202 | 3.0 | |
| Grade 9 | 3,993 | 23,558 | 16.9 | |
| Grade 10 | 1,133 | 14,411 | 7.9 | |
| Grade 11 | 1,176 | 11,103 | 10.6 | |
| Grade 12 | 2,319 | 9,103 | 25.5 | |
| Total | 13,488 | 259,513 | 5.2 | |
| Gifted and talented | Grade K | 9 | 13,419 | 0.1 |
| Grade 1 | 18 | 19,606 | 0.1 | |
| Grade 2 | 32 | 25,455 | 0.1 | |
| Grade 3 | 19 | 29,597 | 0.1 | |
| Grade 4 | 0 | 34,827 | 0.0 | |
| Grade 5 | 0 | 37,612 | 0.0 | |
| Grade 6 | 25 | 36,880 | 0.1 | |
| Grade 7 | 29 | 36,508 | 0.1 | |
| Grade 8 | 39 | 36,347 | 0.1 | |
| Grade 9 | 343 | 34,367 | 1.0 | |
| Grade 10 | 214 | 31,219 | 0.7 | |
| Grade 11 | 185 | 29,861 | 0.6 | |
| Grade 12 | 128 | 29,054 | 0.4 | |
| Total | 1,070 | 394,752 | 0.3 | |
| Immigrant | Grade K | 107 | 5,920 | 1.8 |
| Grade 1 | 285 | 7,441 | 3.8 | |
| Grade 2 | 197 | 6,183 | 3.2 | |
| Grade 3 | 118 | 4,911 | 2.4 | |
| Grade 4 | 54 | 4,520 | 1.2 | |
| Grade 5 | 80 | 4,435 | 1.8 | |
| Grade 6 | 26 | 4,256 | 0.6 | |
| Grade 7 | 49 | 4,564 | 1.1 | |
| Grade 8 | 70 | 4,446 | 1.6 | |
| Grade 9 | 786 | 6,644 | 11.8 | |
| Grade 10 | 246 | 4,635 | 5.3 | |
| Grade 11 | 255 | 3,743 | 6.8 | |
| Grade 12 | 426 | 2,454 | 17.4 | |
| Total | 2,699 | 64,152 | 4.2 | |
| Limited English proficient | Grade K | 2,348 | 104,074 | 2.3 |
| Grade 1 | 6,391 | 108,190 | 5.9 | |
| Grade 2 | 4,135 | 103,501 | 4.0 | |
| Grade 3 | 2,533 | 97,089 | 2.6 | |
| Grade 4 | 1,214 | 79,904 | 1.5 | |
| Grade 5 | 1,550 | 55,876 | 2.8 | |
| Grade 6 | 621 | 42,481 | 1.5 | |
| Grade 7 | 691 | 35,947 | 1.9 | |
| Grade 8 | 911 | 26,957 | 3.4 | |
| Grade 9 | 6,332 | 29,882 | 21.2 | |
| Grade 10 | 1,688 | 17,268 | 9.8 | |
| Grade 11 | 1,604 | 13,286 | 12.1 | |
| Grade 12 | 2,856 | 11,021 | 25.9 | |
| Total | 32,874 | 725,476 | 4.5 | |
| Migrant | Grade K | 83 | 2,464 | 3.4 |
| Grade 1 | 275 | 2,774 | 9.9 | |
| Grade 2 | 143 | 2,794 | 5.1 | |
| Grade 3 | 98 | 2,788 | 3.5 | |
| Grade 4 | 40 | 2,729 | 1.5 | |
| Grade 5 | 55 | 2,803 | 2.0 | |
| Grade 6 | 31 | 2,762 | 1.1 | |
| Grade 7 | 44 | 2,980 | 1.5 | |
| Grade 8 | 58 | 2,869 | 2.0 | |
| Grade 9 | 605 | 3,357 | 18.0 | |
| Grade 10 | 168 | 2,517 | 6.7 | |
| Grade 11 | 181 | 2,343 | 7.7 | |
| Grade 12 | 257 | 2,641 | 9.7 | |
| Total | 2,038 | 35,821 | 5.7 | |
| Overage | Grade K | 64 | 16,874 | 0.4 |
| Grade 1 | 411 | 37,505 | 1.1 | |
| Grade 2 | 620 | 50,710 | 1.2 | |
| Grade 3 | 697 | 60,287 | 1.2 | |
| Grade 4 | 530 | 67,157 | 0.8 | |
| Grade 5 | 767 | 70,703 | 1.1 | |
| Grade 6 | 951 | 72,591 | 1.3 | |
| Grade 7 | 1,466 | 75,952 | 1.9 | |
| Grade 8 | 1,612 | 77,270 | 2.1 | |
| Grade 9 | 19,955 | 105,127 | 19.0 | |
| Grade 10 | 8,546 | 75,767 | 11.3 | |
| Grade 11 | 6,482 | 57,792 | 11.2 | |
| Grade 12 | 10,617 | 63,377 | 16.8 | |
| Total | 52,718 | 831,112 | 6.3 | |
| Special education | Grade K | 2,784 | 27,009 | 10.3 |
| Grade 1 | 2,722 | 30,807 | 8.8 | |
| Grade 2 | 1,321 | 32,756 | 4.0 | |
| Grade 3 | 621 | 36,842 | 1.7 | |
| Grade 4 | 335 | 38,508 | 0.9 | |
| Grade 5 | 426 | 38,056 | 1.1 | |
| Grade 6 | 357 | 35,837 | 1.0 | |
| Grade 7 | 412 | 35,472 | 1.2 | |
| Grade 8 | 614 | 34,917 | 1.8 | |
| Grade 9 | 6,096 | 39,418 | 15.5 | |
| Grade 10 | 2,823 | 31,770 | 8.9 | |
| Grade 11 | 2,469 | 28,511 | 8.7 | |
| Grade 12 | 6,220 | 34,310 | 18.1 | |
| Total | 27,200 | 444,213 | 6.1 | |
| Title I | Grade K | 8,272 | 289,211 | 2.9 |
| Grade 1 | 17,433 | 298,753 | 5.8 | |
| Grade 2 | 10,103 | 290,522 | 3.5 | |
| Grade 3 | 6,360 | 286,255 | 2.2 | |
| Grade 4 | 3,315 | 283,005 | 1.2 | |
| Grade 5 | 3,822 | 274,649 | 1.4 | |
| Grade 6 | 2,073 | 240,574 | 0.9 | |
| Grade 7 | 2,595 | 224,299 | 1.2 | |
| Grade 8 | 3,149 | 221,215 | 1.4 | |
| Grade 9 | 21,984 | 177,492 | 12.4 | |
| Grade 10 | 9,196 | 143,792 | 6.4 | |
| Grade 11 | 8,718 | 132,444 | 6.6 | |
| Grade 12 | 9,965 | 136,929 | 7.3 | |
| Total | 106,985 | 2,999,140 | 3.6 | |
| Note. A dash (-) indicates data are not reported to protect student anonymity. When the number of retained students is not reported, the total number of students is presented in such a manner as to provide a general idea of the number of students in the group while maintaining student anonymity. A dot (.) indicates there were no students in the group or, in rare cases, that a reporting anomaly prevented calculation of the rate. |