|
                  |
  |
                   |
  |
Accountability Research home » Completion, Graduation, and Dropouts » Data Search: Year » Level » State report | |
View by: All students | Program participation and student characteristic | |
Annual Dropout Rates, by Race/Ethnicity, Economic Status, Gender, and Grade Span, |
Texas Public Schools, 2022-23 |
Group | Grade span | Dropouts | Students | Rate (%) |
---|---|---|---|---|
African American | Grades 7-8 | 1,512 | 110,579 | 1.4 |
Grades 9-12 | 6,963 | 221,008 | 3.2 | |
Grades 7-12 | 8,475 | 331,587 | 2.6 | |
American Indian | Grades 7-8 | 45 | 3,535 | 1.3 |
Grades 9-12 | 126 | 5,546 | 2.3 | |
Grades 7-12 | 171 | 9,081 | 1.9 | |
Asian | Grades 7-8 | 151 | 43,004 | 0.4 |
Grades 9-12 | 384 | 83,100 | 0.5 | |
Grades 7-12 | 535 | 126,104 | 0.4 | |
Hispanic | Grades 7-8 | 3,505 | 452,297 | 0.8 |
Grades 9-12 | 22,266 | 915,881 | 2.4 | |
Grades 7-12 | 25,771 | 1,368,178 | 1.9 | |
Pacific Islander | Grades 7-8 | 22 | 1,490 | 1.5 |
Grades 9-12 | 48 | 2,692 | 1.8 | |
Grades 7-12 | 70 | 4,182 | 1.7 | |
White | Grades 7-8 | 1,076 | 221,895 | 0.5 |
Grades 9-12 | 4,539 | 448,861 | 1.0 | |
Grades 7-12 | 5,615 | 670,756 | 0.8 | |
Multiracial | Grades 7-8 | 208 | 24,795 | 0.8 |
Grades 9-12 | 752 | 44,646 | 1.7 | |
Grades 7-12 | 960 | 69,441 | 1.4 | |
Economically disadvantaged | Grades 7-8 | 4,825 | 531,487 | 0.9 |
Grades 9-12 | 26,565 | 1,002,427 | 2.7 | |
Grades 7-12 | 31,390 | 1,533,914 | 2.0 | |
Not Economically disadvantaged | Grades 7-8 | 1,694 | 326,108 | 0.5 |
Grades 9-12 | 8,513 | 719,307 | 1.2 | |
Grades 7-12 | 10,207 | 1,045,415 | 1.0 | |
Female | Grades 7-8 | 3,176 | 418,394 | 0.8 |
Grades 9-12 | 14,469 | 840,038 | 1.7 | |
Grades 7-12 | 17,645 | 1,258,432 | 1.4 | |
Male | Grades 7-8 | 3,343 | 439,201 | 0.8 |
Grades 9-12 | 20,609 | 881,696 | 2.3 | |
Grades 7-12 | 23,952 | 1,320,897 | 1.8 | |
Note. A dot (.) indicates there were no students in the group or, in rare cases, that a reporting anomaly prevented calculation of the rate. |